Questa guida spiega come inserire informazioni (come testo, numeri o date) nei campi personalizzati che sono stati aggiunti a un record (ad esempio, un prodotto, un cliente, ecc.).
I campi personalizzati sono raggruppati in una scheda separata all'interno della schermata di modifica del record.
Procedura passo-passo
Per inserire i dati in un campo personalizzato, segui questi passaggi:
1. Accedere alla Sezione Campi Personalizzati
1. Apri il record che desideri modificare (ad esempio, un Prodotto o un Cliente).
2. All'interno della schermata di modifica del record, cerca e clicca sulla scheda intitolata Campi aggiuntivi o sul nome della scheda personalizzata definita dall'amministratore (il nome esatto è indicato sopra la scheda).
2. Inserire i Dati in Base al Tipo di Campo
All'interno della scheda, troverai i campi personalizzati elencati con la loro etichetta (il Nome campo che è stato definito). Il metodo di inserimento dipende dalla tipologia di campo:
| Tipologia di Campo | Etichetta nel Codice | Istruzioni |
|---|---|---|
| Testo Breve | N/A (input) | Digita il testo o il valore richiesto direttamente nel campo. |
| Testo Lungo | N/A (textarea) | Digita il testo nel riquadro. |
| Testo Lungo Formattato | N/A (tinymce) | Digita e formatta il testo utilizzando l'editor visuale (simile a un elaboratore di testi). |
| Numero | N/A (number) | Digita solo cifre numeriche nel campo. |
| Data | N/A (date) | Clicca sul campo per aprire il calendario e selezionare la data desiderata (il formato è tipicamente gg/mm/aaaa). |
| Data e ora | N/A (datetime) | Clicca sul campo per selezionare sia la data che l'ora. |
| Spunta (Checkbox) | N/A (checkbox) | Clicca sulla casella per attivare (spuntare) o disattivare (deselezionare) l'opzione. |
| Selezionabile | N/A (selectable) | Clicca sul menu a tendina e scegli uno dei valori predefiniti. Se non è selezionato nulla, verrà visualizzato Seleziona valore. |
| Multi-selezionabile | N/A (multi-selectable) | Clicca sul menu a tendina e scegli più valori dall'elenco. |
| Immagine Singola / Galleria | N/A (single-image / gallery) | Utilizza il gestore di caricamento per selezionare o caricare l'immagine o le immagini richieste. |
3. Salvare le Modifiche
Dopo aver inserito o modificato i dati in tutti i campi personalizzati desiderati, assicurati di salvare il record per rendere effettive le modifiche.







