Questa procedura ti permette di controllare come l'immagine di sfondo (o il video) si adatta allo spazio della slide.
Procedura
1. Accedi alla slide che desideri modificare.
2. Individua la sezione intitolata Sfondo.
3. All'interno di questa sezione, cerca il campo etichettato Dimensione.
4. Clicca sul menu a tendina e seleziona l'opzione desiderata tra le seguenti:
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Predefinito | Utilizza l'impostazione standard del sistema. |
| auto | Regola la dimensione dell'immagine automaticamente, mantenendo le proporzioni originali. |
| cover | Ridimensiona l'immagine per coprire interamente l'area disponibile della slide. L'immagine potrebbe risultare tagliata. |
| contain | Ridimensiona l'immagine in modo che sia interamente visibile all'interno dell'area della slide, senza tagli. Potrebbero apparire spazi vuoti. |
| initial | Reimposta la dimensione al valore predefinito iniziale. |
| inherit | Eredita la dimensione dello sfondo dall'elemento genitore. |
5. Dopo aver selezionato la dimensione, assicurati di salvare le modifiche della slide.







